Aston Villa vs Everton Prediksi Premier League Oleh Abadiplay Yang Akan Bertanding Pada Hari Sabtu 24 Agustus 2019 Di Stadion Villa Park Akan Disajikan Dengan Apik Dan Akurat.
Sumber , abadiplay , Aston Villa kembali mendapatkan pukulan sejak kembali ke Premier League pada musim ini. Bournemouth berhasil mengalahkan mereka dengan skor 1-2 di depan pendukung mereka di Villa Park.
Pada pekan ke-3 ini Aston Villa kembali menjadi tuan rumah dengan kedatangan Everton yang pekan lalu berhasil mengalahkan Watford dengan skor 1-0.
Tentu saja ini bukan pekerjaan mudah bagi Aston Villa untuk meraih hasil maksimal mengingat Everton adalah salah satu tim premier league yang memiliki rekor stabil.
Kedua tim bertemu terakhir kali pada musim 2015-2016 dimana pada musim tersebut mereka terdegradasi dari Premier League.
Aston Villa vs Everton Dalam 10 Pertemuan Terakhir :
March 01, 2016 | Aston Villa | Everton | 1-3 |
November 21, 2015 | Everton | Aston Villa | 4-0 |
May 02, 2015 | Aston Villa | Everton | 3-2 |
October 18, 2014 | Everton | Aston Villa | 3-0 |
February 01, 2014 | Everton | Aston Villa | 2-1 |
October 26, 2013 | Aston Villa | Everton | 0-2 |
February 02, 2013 | Everton | Aston Villa | 3-3 |
August 25, 2012 | Aston Villa | Everton | 1-3 |
January 14, 2012 | Aston Villa | Everton | 1-1 |
September 10, 2011 | Everton | Aston Villa | 2-2 |
10 Pertandingan Terakhir Aston Villa :
Aug 17 ’19 | Aston Villa | Bournemouth | 1-2 | ![]() |
Aug 10 ’19 | Tottenham | Aston Villa | 3-1 | ![]() |
May 05 ’19 | Aston Villa | Norwich | 1-2 | ![]() |
Apr 28 ’19 | Leeds | Aston Villa | 1-1 | ![]() |
Apr 22 ’19 | Aston Villa | Millwall | 1-0 | ![]() |
Apr 19 ’19 | Bolton | Aston Villa | 0-2 | ![]() |
Apr 13 ’19 | Aston Villa | Bristol City | 2-1 | ![]() |
Apr 10 ’19 | Rotherham Utd | Aston Villa | 1-2 | ![]() |
Apr 06 ’19 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 1-3 | ![]() |
Mar 30 ’19 | Aston Villa | Blackburn | 2-1 | ![]() |
10 Pertandingan Terakhir Everton :
Aug 17 ’19 | Everton | Watford | 1-0 | ![]() |
Aug 10 ’19 | Crystal Palace | Everton | 0-0 | ![]() |
May 12 ’19 | Tottenham | Everton | 2-2 | ![]() |
May 03 ’19 | Everton | Burnley | 2-0 | ![]() |
Apr 27 ’19 | Crystal Palace | Everton | 0-0 | ![]() |
Apr 21 ’19 | Everton | Manchester Utd | 4-0 | ![]() |
Apr 13 ’19 | Fulham | Everton | 2-0 | ![]() |
Apr 07 ’19 | Everton | Arsenal | 1-0 | ![]() |
Mar 30 ’19 | West Ham | Everton | 0-2 | ![]() |
Mar 17 ’19 | Everton | Chelsea | 2-0 | ![]() |
Prediksi Aston Villa vs Everton Premier League Oleh Abadiplay :
- Aston Villa 1/4 vs 0 Everton (Aston Villa)
- Over/Under 2-3/4 (Under)
Prediksi Susunan Pemain Oleh Abadiplay :
Aston Villa : Tom Heaton, Ahmed Elmohamady, Bjorn Engels, Tyrone Mings, Neil Taylor, John Mcginn, Douglas Luiz, Jack Grealish, Trezeguet, Wesley, Anwar El Ghazi. (Dean Smith)
Everton : Jordan Pickford, Seamus Coleman, Michael Keane, Yerry Mina, Lucas Digne, Jean-Phillipe Gbamin, Andre Gomes, Richarlison, Gylfi Sigurdsson, Bernard, Dominic Calvert-Lewin. (Marco Silva)